施設名称 | 利用区分 | 入場料 | 1時間あたり | 通し料金 | |||||
9〜17時 | 17〜22時 | 9〜12時 | 12〜17時 | 9〜17時 | |||||
東体育館 西体育館 南体育館 北体育館 美山トレーニングセンター |
スポーツ | 全面 | 無料 | 550 | ― | ― | |||
半面 | 270 | ― | ― | ||||||
全面 | 有料 | 2,200 | ― | ― | |||||
集会・講演会等 | 全面 | 無料 | 5,500 | ― | ― | ||||
有料 | 14,850 | ― | ― | ||||||
武道室 | スポーツ | ― | 無料 | 270 | ― | ― | |||
― | 有料 | 1,100 | ― | ― | |||||
集会・講演会等 | ― | 無料 | 2,750 | ― | ― | ||||
― | 有料 | 7,420 | ― | ― | |||||
中藤屋内運動場 | スポーツ | 全面 | 無料 | 550 | ― | ― | |||
半面 | 270 | ― | ― | ||||||
全面 | 有料 | 2,200 | ― | ― | |||||
集会・講演会等 | 全面 | 無料 | 5,500 | ― | ― | ||||
有料 | 14,850 | ― | ― | ||||||
西公園テニスコート | 1面 | 440 | 660 | 990 | 1,650 | 2,640 | |||
わかばテニスコート | 1面 | 550 | 820 | 1,210 | 2,090 | 3,300 | |||
美山アンデパンダン広場 | グラウンド | 1面 | 660 | 990 | 1,540 | 2,530 | 3,960 | ||
アイアイドーム | 全面 | 550 | ― | ― | |||||
きららパーク | テニスコート | 1面 | 440 | 660 | 990 | 1,650 | 2,640 | ||
グラウンド | 全面 | 2,090 | ― | ― | |||||
野球1面 | 1,040 | ― | ― | ||||||
ソフトボール | 520 | ― | ― | ||||||
ふれあいドーム | 全面 | 550 | ― | ― |
キャンセル料金 | ||
申込日〜4日前 | 3日前〜前日 | 利用当日 |
25% | 50% | 100% |
※赤字料金部位 2024年4月から改定個所
備考1:合計金額の10円未満については、切捨てます。
備考2:表に定める時間外に利用する場合の利用料金は、1時間あたりの利用料金の17時〜22時の単価を適用します。
備考3:市外居住者(登録団体については代表者住所または、団体拠点登録住所による)が利用する場合には、表に定める
利用料金の5割相当額を加算します。(会議室も含みます。)